歡迎來到環球教育官方網站,來環球,去全球,優秀師資,高分留學!
來源:互聯網
小編:環球教育 548私立大學ACT中間段分數 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
卡耐基梅隆大學 | 30 | 34 | 30 | 35 | 31 | 35 |
哥倫比亞大學 | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 35 |
康奈爾大學 | 30 | 34 | - | - | - | - |
杜克大學 | 31 | 34 | 30 | 35 | 32 | 35 |
埃默里大學 | 29 | 32 | 28 | 32 | 28 | 33 |
哈佛大學 | 32 | 35 | 33 | 35 | 31 | 35 |
東北大學 | 31 | 33 | 30 | 34 | 29 | 34 |
斯坦福大學 | 31 | 34 | 32 | 35 | 30 | 35 |
賓夕法尼亞大學 | 30 | 34 | 31 | 35 | 30 | 35 |
南加州大學 | 29 | 33 | 30 | 34 | 28 | 34 |
文理學院ACT中間段分數 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Amherst College 阿默斯特學院 | 30 | 34 | 31 | 35 | 29 | 34 |
Carleton College 卡爾頓學院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Grinnell College 格林內爾學院 | 28 | 32 | 26 | 32 | 28 | 34 |
Lafayette College 拉法耶特學院 | 27 | 31 | 26 | 32 | 27 | 32 |
Oberlin College 歐柏林學院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Pomona College 波莫納學院 | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | 34 |
Swarthmore College 斯沃斯莫爾學院 | 31 | 34 | 32 | 35 | 29 | 34 |
Wellesley College 韋爾斯利學院 | 29 | 33 | - | - | - | - |
Whitman College 惠特曼學院 | 28 | 32 | - | - | - | - |
Williams College 威廉姆斯學院 | 30 | 34 | - | - | - | - |
公立大學ACT中間段分數 (mid 50%) | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Clemson University 克萊姆森大學 | 26 | 31 | - | - | - | - |
University of Florida 佛羅里達大學 | 26 | 31 | 25 | 32 | 25 | 30 |
Georgia Tech 佐治亞理工 | 28 | 32 | 28 | 33 | 29 | 34 |
The OhioState U. 俄亥俄州立大學 | 27 | 31 | 26 | 32 | 26 | 31 |
UC-Berkeley 加州大學伯克利 | 27 | 33 | 26 | 34 | 27 | 34 |
UCLA 加州大學洛杉磯 | 25 | 31 | 24 | 32 | 25 | 33 |
UIUC 伊利諾伊大學香檳分校 | 26 | 31 | 26 | 32 | 26 | 33 |
U.of Michigan 密歇根大學 | 28 | 32 | 27 | 31 | 28 | 34 |
UNC Chapel Hill 北卡教堂山大學 | 28 | 32 | 28 | 34 | 27 | 33 |
U.of Virginia 弗吉尼亞大學 | 29 | 33 | 29 | 34 | 28 | 34 |
Uni.of Wisconsin 威斯康辛大學 | 26 | 30 | 26 | 32 | 26 | 31 |
想了解更多的關于新SAT考試要求資訊,點擊環球教育ACT掌握考試精華!
SAT課程介紹 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
點擊咨詢課程 | 點擊咨詢課程 | 點擊咨詢課程 |
新SAT快速提分,咨詢環球教育專業老師>>>>
熱門推薦: