認準那些具有多年經驗、廣受業內認可的媒體與教育機構。除通常所說的“四大”排名之外,美國《福布斯》雜志、英國《衛報》、“完全大學指南”也會發布大學排名。
“四大”排名在指標的選取上各具特色,QS排名注重同行評價,ARWU偏向教師能力與獲獎情況,US News將論文作為重要評價標準,THE則相對平均。
選擇學校時以哪家大學排名為準呢?通常建議學生與家長在指定一所學校后,參考該校在多家排名里的表現,以便得出更為立體客觀的結論。
參考一所學校歷年的排名,可以讓我們更加清楚的了解到學校的發展趨勢——是呈現上升或下降,還是略有波折但相對穩定?
除了大學綜合排名外,我們通常還需要參考院校在“專業排名”、“滿意度排名”、“就業排名”等類別下的排名表現。
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 100 | 測錄取率 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 98.6 | 測錄取率 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 98.5 | 測錄取率 |
4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 97.2 | 測錄取率 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 96.8 | 測錄取率 |
6 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 95.6 | 測錄取率 |
7 | 蘇黎世聯邦理工 | Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 95.3 | 測錄取率 |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 93.3 | 測錄取率 |
9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 93.2 | 測錄取率 |
10 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 92.9 | 測錄取率 |
11 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 92 | 測錄取率 |
12 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 91.3 | 測錄取率 |
13 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 90.9 | 測錄取率 |
14 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 90.5 | 測錄取率 |
15 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 89.6 | 測錄取率 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 88.5 | 測錄取率 |
17 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國大陸 | 87.2 | 測錄取率 |
18 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 | 86.9 | 測錄取率 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 86.5 | 測錄取率 |
20 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 86.4 | 測錄取率 |
21 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 85.9 | 測錄取率 |
22 | 洛桑理工學院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 85.8 | 測錄取率 |
23 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 85.3 | 測錄取率 |
24 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 | 84.4 | 測錄取率 |
25 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | 84.3 | 測錄取率 |
26 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 83.9 | 測錄取率 |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 83.2 | 測錄取率 |
28 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 83 | 測錄取率 |
29 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 82.9 | 測錄取率 |
30 | 北京大學 | Peking University | 中國大陸 | 82.6 | 測錄取率 |
31 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 82.5 | 測錄取率 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 81.9 | 測錄取率 |
33 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 81.7 | 測錄取率 |
34 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 81.5 | 測錄取率 |
35 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 81.2 | 測錄取率 |
36 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 80.6 | 測錄取率 |
37 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 80.5 | 測錄取率 |
38 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 80.2 | 測錄取率 |
39 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 80.1 | 測錄取率 |
40 | 韓國科學技術院 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 78.7 | 測錄取率 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 78.6 | 測錄取率 |
42 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 78.3 | 測錄取率 |
43 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 77.7 | 測錄取率 |
44 | 復旦大學 | Fudan University | 中國大陸 | 77.6 | 測錄取率 |
45 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 澳大利亞 | 77 | 測錄取率 |
46 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 76.6 | 測錄取率 |
47 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.8 | 測錄取率 |
48 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 75.7 | 測錄取率 |
49 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 75.6 | 測錄取率 |
50 | 巴黎文理研究大學 | Université PSL | 法國 | 75.1 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
51 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 74.9 | 測錄取率 |
52 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 73.3 | 測錄取率 |
53 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 73.2 | 測錄取率 |
54 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | 72.9 | 測錄取率 |
55 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 | 72.1 | 測錄取率 |
56 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 72 | 測錄取率 |
57 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 71.1 | 測錄取率 |
58 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71 | 測錄取率 |
59= | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 70.4 | 測錄取率 |
59= | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國大陸 | 70.4 | 測錄取率 |
61 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 70 | 測錄取率 |
62 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 69.4 | 測錄取率 |
63 | 得州大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 68.7 | 測錄取率 |
64 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 68 | 測錄取率 |
65 | 巴黎綜合理工大學 | Ecole Polytechnique | 法國 | 67.9 | 測錄取率 |
66 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 67.8 | 測錄取率 |
67 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | 67.7 | 測錄取率 |
68 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國大陸 | 67.5 | 測錄取率 |
69= | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 67.4 | 測錄取率 |
69= | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 67.4 | 測錄取率 |
71 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 67 | 測錄取率 |
72 | 臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 | 66.3 | 測錄取率 |
73 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 66.2 | 測錄取率 |
74 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 65.7 | 測錄取率 |
75= | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | 64.8 | 測錄取率 |
75= | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 64.8 | 測錄取率 |
77 | 東北大學 | Tohoku University | 日本 | 64.3 | 測錄取率 |
78 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 63.6 | 測錄取率 |
79= | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 63.5 | 測錄取率 |
79= | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | 63.5 | 測錄取率 |
81 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 63.4 | 測錄取率 |
82 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 | 63.1 | 測錄取率 |
83= | 浦項工科大學 | Pohang University of Science And Technology | 韓國 | 63 | 測錄取率 |
83= | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 63 | 測錄取率 |
85 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 | 62.8 | 測錄取率 |
86 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 62.7 | 測錄取率 |
87= | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 62.6 | 測錄取率 |
87= | 馬來亞大學 | Universiti Malaya | 馬來西亞 | 62.6 | 測錄取率 |
89 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | 62.4 | 測錄取率 |
90 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 62.3 | 測錄取率 |
91 | 西澳大利亞大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 62.2 | 測錄取率 |
92 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 62.1 | 測錄取率 |
93= | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 62 | 測錄取率 |
93= | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 62 | 測錄取率 |
95 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 61.9 | 測錄取率 |
96 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | 61.6 | 測錄取率 |
97 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 61.4 | 測錄取率 |
98 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國大陸 | 60.8 | 測錄取率 |
99 | 埃因霍芬理工大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 59.8 | 測錄取率 |
100= | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 59.5 | 測錄取率 |
100= | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 59.5 | 測錄取率 |
100= | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 59.5 | 測錄取率 |
100= | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 | 59.5 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
104= | 皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 59.3 | 測錄取率 |
104= | 都柏林大學三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | 59.3 | 測錄取率 |
106 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 59.1 | 測錄取率 |
107 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 58.9 | 測錄取率 |
108 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | 58.4 | 測錄取率 |
109 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 58.1 | 測錄取率 |
110 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 57.9 | 測錄取率 |
111 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | 57.3 | 測錄取率 |
112 | 丹麥技術大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 57.1 | 測錄取率 |
113 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 | 56.8 | 測錄取率 |
114 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 56.6 | 測錄取率 |
115 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 56.2 | 測錄取率 |
116 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | 55.9 | 測錄取率 |
117 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 55.8 | 測錄取率 |
118 | 圣保羅大學 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 | 55.5 | 測錄取率 |
119 | 倫敦瑪麗女王大學 | Queen Mary University of London | 英國 | 55.4 | 測錄取率 |
120 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 55.2 | 測錄取率 |
121 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 55.1 | 測錄取率 |
122= | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 55 | 測錄取率 |
122= | 南京大學 | Nanjing University | 中國大陸 | 55 | 測錄取率 |
124 | 烏特勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 54.5 | 測錄取率 |
125 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University | 荷蘭 | 54.4 | 測錄取率 |
126= | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | 54.1 | 測錄取率 |
126= | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 54.1 | 測錄取率 |
128= | 查爾姆斯理工大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 53.6 | 測錄取率 |
128= | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 53.6 | 測錄取率 |
130 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 | 53.4 | 測錄取率 |
131 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 53 | 測錄取率 |
132= | 智利天主教大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 52.9 | 測錄取率 |
132= | 加州大學圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 52.9 | 測錄取率 |
134 | 約克大學 | University of York | 英國 | 52.4 | 測錄取率 |
135 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | 51.9 | 測錄取率 |
136 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 51.8 | 測錄取率 |
137 | 巴黎中央理工-高等電力大學 | CentraleSupélec | 法國 | 51.5 | 測錄取率 |
138 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 51.3 | 測錄取率 |
139 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 51.1 | 測錄取率 |
140 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | 50.8 | 測錄取率 |
141= | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | 50.7 | 測錄取率 |
141= | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 50.7 | 測錄取率 |
141= | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 英國 | 50.7 | 測錄取率 |
144 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 50.4 | 測錄取率 |
145 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 50.3 | 測錄取率 |
146 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 50.1 | 測錄取率 |
147 | 柏林工業大學 | Technische Universit?t Berlin | 德國 | 49.9 | 測錄取率 |
148 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 49.6 | 測錄取率 |
149= | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 | 49.5 | 測錄取率 |
149= | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 | 49.5 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
151= | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 49.4 | 測錄取率 |
151= | 利物浦大學 | The University of Liverpool | 英國 | 49.4 | 測錄取率 |
153 | 里昂高等師范學院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 49.2 | 測錄取率 |
154= | 希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 49.1 | 測錄取率 |
154= | 埃克塞特大學 | University of Exeter | 英國 | 49.1 | 測錄取率 |
156= | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 | 48.7 | 測錄取率 |
156= | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 | 48.7 | 測錄取率 |
158 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 48.6 | 測錄取率 |
159 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 48.5 | 測錄取率 |
160= | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 48.4 | 測錄取率 |
160= | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 48.4 | 測錄取率 |
162 | 印度理工學院孟買校區 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 48.2 | 測錄取率 |
163= | 臺灣清華大學 | National Tsing Hua University | 中國臺灣 | 48 | 測錄取率 |
163= | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | 48 | 測錄取率 |
165 | 魯汶大學(法語) | Université catholique de Louvain | 比利時 | 47.9 | 測錄取率 |
166 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 47.8 | 測錄取率 |
167 | 圣安娜高等學校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 | 47.7 | 測錄取率 |
168 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國 | 47.6 | 測錄取率 |
169 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 47.5 | 測錄取率 |
170 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 | 47.1 | 測錄取率 |
171 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 | 46.8 | 測錄取率 |
172= | 印度理工學院德里校區 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 46.6 | 測錄取率 |
172= | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 46.6 | 測錄取率 |
172= | 特文特大學 | University of Twente | 荷蘭 | 46.6 | 測錄取率 |
175= | 比薩高等師范學校 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 46.4 | 測錄取率 |
175= | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | 46.4 | 測錄取率 |
175= | 奧塔哥大學 | University of Otago | 新西蘭 | 46.4 | 測錄取率 |
178 | 蒙特雷科技大學 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 | 46.2 | 測錄取率 |
179 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 46.1 | 測錄取率 |
180= | 皇后貝爾法斯特大學 | Queen's University Belfast | 英國 | 45.9 | 測錄取率 |
180= | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 45.9 | 測錄取率 |
180= | 弗羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 45.9 | 測錄取率 |
183 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 45.8 | 測錄取率 |
184= | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞 | 45.5 | 測錄取率 |
184= | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 45.5 | 測錄取率 |
186= | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 45.4 | 測錄取率 |
186= | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 | 45.4 | 測錄取率 |
188 | 布魯塞爾自由大學 | Vrije Universiteit Brussel | 比利時 | 45.2 | 測錄取率 |
189 | 法赫德國王石油與礦業大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 45.1 | 測錄取率 |
190 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 45 | 測錄取率 |
191 | 德累斯頓工業大學 | Technische Universit?t Dresden | 德國 | 44.9 | 測錄取率 |
192 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 44.8 | 測錄取率 |
193= | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 44.7 | 測錄取率 |
193= | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 44.7 | 測錄取率 |
195= | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 44.4 | 測錄取率 |
195= | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 44.4 | 測錄取率 |
197 | 哥廷根大學 | University of G?ttingen | 德國 | 44.3 | 測錄取率 |
198 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | 44.1 | 測錄取率 |
199 | 維也納科技大學 | Vienna University of Technology | 奧地利 | 44 | 測錄取率 |
200= | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 43.9 | 測錄取率 |
200= | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 43.9 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
1 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 100 | 測錄取率 |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 97.6 | 測錄取率 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 93.8 | 測錄取率 |
4 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美國 | 90.8 | 測錄取率 |
5 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 87.6 | 測錄取率 |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 85.9 | 測錄取率 |
7 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 85.8 | 測錄取率 |
8 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 85.6 | 測錄取率 |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 84.7 | 測錄取率 |
10 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 84.6 | 測錄取率 |
11 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 84.2 | 測錄取率 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 83.9 | 測錄取率 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 美國 | 83.6 | 測錄取率 |
14 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 83.4 | 測錄取率 |
15 | 加州大學舊金山分校 | University of California-San Francisco | 美國 | 83.2 | 測錄取率 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 82.7 | 測錄取率 |
17 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 美國 | 82.4 | 測錄取率 |
18 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London | 英國 | 82.3 | 測錄取率 |
18 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 | 82.3 | 測錄取率 |
20 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 81.9 | 測錄取率 |
21 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 81.6 | 測錄取率 |
22 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 81.2 | 測錄取率 |
23 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 80.5 | 測錄取率 |
24 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 78.6 | 測錄取率 |
25 | 蘇黎世聯邦理工學院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 78.4 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
26 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 77.5 | 測錄取率 |
27 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 | 77.3 | 測錄取率 |
28 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 77.2 | 測錄取率 |
29 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.9 | 測錄取率 |
30 | 巴黎薩克雷大學 | Universite Paris Saclay | 法國 | 76.8 | 測錄取率 |
31 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 76.6 | 測錄取率 |
32 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 美國 | 76.3 | 測錄取率 |
32 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 | 76.3 | 測錄取率 |
34 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | 75.7 | 測錄取率 |
35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 75.6 | 測錄取率 |
36 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美國 | 75.5 | 測錄取率 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美國 | 75.4 | 測錄取率 |
38 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 75.2 | 測錄取率 |
39 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 74.8 | 測錄取率 |
40 | 洛桑聯邦理工學院 | école Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 74.7 | 測錄取率 |
41 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美國 | 74.5 | 測錄取率 |
42 | 昆士蘭大學 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 74.4 | 測錄取率 |
43 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 74.1 | 測錄取率 |
43 | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado-Boulder | 美國 | 74.1 | 測錄取率 |
43 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 74.1 | 測錄取率 |
46 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 74 | 測錄取率 |
46 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Columbus | 美國 | 74 | 測錄取率 |
46 | 慕尼黑大學 | University of Munich | 德國 | 74 | 測錄取率 |
49 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 73.8 | 測錄取率 |
50 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 73.4 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
51 | 卡羅林斯卡研究所 | Karolinska Institutet | 瑞典 | 73.2 | 測錄取率 |
51 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 73.2 | 測錄取率 |
51 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 美國 | 73.2 | 測錄取率 |
54 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 73.1 | 測錄取率 |
54 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 美國 | 73.1 | 測錄取率 |
56 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 72.9 | 測錄取率 |
57 | 魯汶天主教大學 | Catholic University of Leuven | 比利時 | 72.8 | 測錄取率 |
58 | 加州大學圣克魯斯分校 | University of California-Santa Cruz | 美國 | 72.7 | 測錄取率 |
58 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 72.7 | 測錄取率 |
60 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 美國 | 72.5 | 測錄取率 |
61 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 72.4 | 測錄取率 |
62 | 蒙納士大學 | Monash University | 澳大利亞 | 72.2 | 測錄取率 |
62 | 索邦巴黎西岱聯合大學 | Universite Sorbonne Paris Cite | 法國 | 72.2 | 測錄取率 |
62 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 72.2 | 測錄取率 |
62 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 72.2 | 測錄取率 |
66 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 | 72.1 | 測錄取率 |
66 | 洛克菲勒大學 | Rockefeller University | 美國 | 72.1 | 測錄取率 |
68 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 72 | 測錄取率 |
69 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 71.8 | 測錄取率 |
70 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 71.7 | 測錄取率 |
71 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 71.5 | 測錄取率 |
71 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University-University Park | 美國 | 71.5 | 測錄取率 |
73 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 71.4 | 測錄取率 |
74 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 71.3 | 測錄取率 |
75 | 西奈山醫學院 | Mount Sinai School of Medicine | 美國 | 71.2 | 測錄取率 |
排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家 得分 我要評估
76 | 阿卜杜拉阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 70.8 | 測錄取率 |
77 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 70.7 | 測錄取率 |
78 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 美國 | 70.2 | 測錄取率 |
79 | 倫敦衛生與熱帶醫學院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 | 70.1 | 測錄取率 |
80 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 70 | 測錄取率 |
81 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 69.7 | 測錄取率 |
81 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 | 69.7 | 測錄取率 |
81 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 69.7 | 測錄取率 |
84 | 巴黎第九大學 | PSL Research University Paris | 法國 | 69.6 | 測錄取率 |
85 | 瓦赫寧根大學和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷蘭 | 69.5 | 測錄取率 |
86 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 69.4 | 測錄取率 |
86 | 阿姆斯特丹自由大學 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 69.4 | 測錄取率 |
88 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 69.1 | 測錄取率 |
88 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | 69.1 | 測錄取率 |
90 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 68.8 | 測錄取率 |
90 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 68.8 | 測錄取率 |
92 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 68.7 | 測錄取率 |
